Прайс-лист
Ціни для вільної реалізації путівок на лікування, оздоровлення та відпочинок в ДП «Санаторій «Синяк» з 01 травня 2024р.
Кімнати люкс
Вартість (1д.) | Категорії кімнат | корпус № | Номер кімнати |
---|---|---|---|
2280 | трикімнатний, двомісний (ванна, два телевізори, камін, міні-кухня,холодильник,кондиціонер, харчування в банкетному залі, автостоянка) | 3 | 7 |
2280 | двокімнатний, двомісний (ванна, два телевізори, камін, міні-кухня,холодильник,кондиціонер, харчування в банкетному залі, автостоянка) | 7 | 4 |
2172 | двокімнатний, двомісний (ванна, телевізор, камін, холодильник, кондиціонер, харчування в банкетному залі, автостоянка) | 3 | 3,5 |
1920 | двокімнатний, двомісний (ванна, телевізор, холодильник, кондиціонер, харчування в банкетному залі, автостоянка) | 7 | 1 |
1950
(1680 для 2 чол.) | двокімнатний, одномісний (ванна, телевізор, холодильник, харчування в банкетному залі, автостоянка) | 7 | 2,5 |
1920 | Двокімнатний, двомісний (ванна, телевізор, холодильник, харчування в банкетному залі, автостоянка) | 7 | 3,6 |
Кімнати підвищеної комфортності
Вартість (1д.) | Категорії кімнат | корпус № | Номер кімнати |
---|---|---|---|
1680 | двокімнатні, двомісні (душова кабіна, телевізор, холодильник) | 3 | 2,4,6,101,201,301,401,501 |
1680 | двокімнатні, двомісні (душова кабіна, телевізор, холодильник) | 5 | 208,306,401 |
1620 | однокімнатні, двомісні (душова кабіна, телевізор, холодильник) | 2 | 109,110,211,212,311,312 |
1620
(1380 для 2чол.) | однокімнатні, одномісні, (душова кабіна, телевізор, холодильник) | 3 | 1 |
1620
(1380 для 2чол.) | однокімнатні, одномісні, (душова кабіна, телевізор, холодильник) | 3 | 109-111,209-211,309-311,409-411,509-511 |
1620
(1380 для 2чол.) | однокімнатні, одномісні, (душова кабіна, телевізор, холодильник) | 5 | 307,101,102,406,407,412-414 |
1620 | однокімнатні, одномісні, (душ, телевізор, холодильник) | 5 | 402-405,408-411 |
1380 | однокімнатні, двомісні, (душова кабіна, телевізор, холодильник) | 3 | 105-108,205-208,305-308,405-408,505-508 |
1620
(1380 для 2 чол.) | однокімнатні, одномісні (душова кабіна, телевізор, холодильник) | 2 | 107а-б,108а-б,111а-б,112а-б,201а-б,202а-б,203а-б,204а-б,205а-б,206а-б,207а-б,208а-б,209а-б,210а-б,304а-б,305а-б,306а-б,307а-б,308а-б,309а-б |
Кімнати з усіма зручностями
Вартість (1д.) | Категорії кімнат | корпус № | Номер кімнати | 1308 | однокімнатні, двомісні (душова кабіна, телевізор) | 2 | 101а-б,102а-б,104а-б,105а-б,106а-б,213а-б,214а-б,301а-б,302а-б,303а-б,310а-б,313а-б,314а-б |
---|---|---|---|
1308 | однокімнатні, двомісні, (душова кабіна, телевізор, холодильник) | 3 | 102-104,202-204,302-304,402-404,502-504 |
1308 | однокімнатні, двомісні (душова кабіна, телевізор, холодильник) | 5 | 201,202,203 |
1308 | однокімнатні, двомісні, (телевізор, холодильник) | 5 | 204-207,209-213,301-305,308-317 |
Вказана вартість 1 місця за 1 день. У вартість путівки входить проживання, лікування та 3-х разове харчування на вибір. Вказані вище ціни мінімальні. За додатковою інформацією, для замовлення місць звертайтесь по тел.: моб.: +380509713337, +380503718893